トレーニング記録 #268 奄美大島で筋トレ 2021/12/17 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー腕と腕裏重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsインクラインダンベルカールノーマル15-15片手ずつ17.5-12片手ずつ20-20+6少し休憩片手ずつ22.5-12+4片手ずつラット腕... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #267 奄美大島で筋トレ 2021/12/16 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsエクステ18-2030-2042-2089-12107-11+1(1/2)113-9+1(1/2)次回MAXノーマルスクワット少しワイドかなフォ... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #266 奄美大島で筋トレ 2021/12/15 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsショルダースミスなし-1510-1520-1530-8+1.5少し休憩32.5-5.5+2.5少し休憩→20-10フロントezなし-205-15... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #265 奄美大島で筋トレ 2021/12/14 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsけんすいワイド10,9.5,7.5+2.5少し休憩けんすいニュートラルグリップ7.5,5.5,4.5ラット55-1575-10+1(1/2)9... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #264 奄美大島で筋トレ 2021/12/13 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー胸と背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルプレス25-2032-1542-1245-8.547.5-5.547.5-4→38-5インクラインダンベルプレス一段2穴34-12... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #263 奄美大島で筋トレ 2021/12/11 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー腕と腕裏と肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsフラットカールなし-205-1512.5-10+2少し休憩15-5→10-5腕裏ラット肘上げる15-2020-1525-1530-15... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #262 奄美大島で筋トレ 2021/12/10 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsエクステ18-2030-2042-2089-15101-10+1(1/2)107-9+1(1/2)113-6+2(1/2)+2腰上げプレスつま先... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #261 奄美大島で筋トレ 2021/12/8 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー胸と背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps13:45〜ナナメスミス2穴刺しなし-1510-1520-1530-1540-845-3→30-8プレスマシンワイド30-1540-104... 2022.05.14 トレーニング記録
トレーニング記録 #260 奄美大島で筋トレ 2021/12/5 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー腕と腕裏重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsインクラインダンベルカールノーマル15-15片手ずつ17.5-12片手ずつ20-18+4少し休憩片手ずつ22.5-10+2 片手ずつez腕... 2022.05.13 トレーニング記録
トレーニング記録 #259 奄美大島で筋トレ 2021/12/4 こんにちはてぃーちゃーMですメニュー脚と肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsエクステ18-2030-2042-2066-1589-14101-8+4腰上げ107-8+3腰上げプレス3-155-156-127-12だけ... 2022.05.13 トレーニング記録