トレーニング記録 #56 奄美大島で筋トレ 2020/7/21 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス22.5kg-20レップ25kg-1... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #52 奄美大島で筋トレ 2020/7/14 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス22.5kg-20レップ25kg-1... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #48 奄美大島で筋トレ 2020/7/7 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス22.5kg-20レップ、25kg-... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #44 奄美大島で筋トレ 2020/6/30 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー雨のため車で移動ダンベルプレス20kg-20レップ、25kg-12レップ、27.5kg-8レップ、8レップ、6レップス... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #40 奄美大島で筋トレ 2020/6/23 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス15kg-20レップ、20kg-20レッ... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #36 奄美大島で筋トレ 2020/6/16 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス15kg-20レップ、17.5kg-20... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #32 奄美大島で筋トレ 2020/6/9 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー雨のため車で移動胸が痛い(筋肉痛のひどいバージョンみたいな感じ)ダンベルプレス15kg-15レップ、17.5kg-15レッ... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #26 奄美大島で筋トレ 2020/6/1 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で45分間のウォーミングアップダンベルプレス15kg-20レップ、17.5kg-20レップ、... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #24 奄美大島で筋トレ 2020/1/27 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中、胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsベントロウ10kg×2015kg×2020kg×12+322.5kg×1222.5kg×1225kg×9デッドリフト25kg×... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #22 奄美大島で筋トレ 2020/1/23 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、背中、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルフライ17.5kg×20レップ20kg×2022.5kg×2025kg×1227.5kg×930kg×6インクラインベ... 2021.01.18 トレーニング記録