トレーニング記録 #18 奄美大島で筋トレ 2020/1/16 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、背中、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルフライ15kg×20レップ22.5kg×2025kg×1527.5kg×7インクラインベンチプレス(スミスマシン)10... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #17 奄美大島で筋トレ 2019/10/11 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsショルダープレス(スミスマシン)20kg×12レップ、12レップ22.5kg×10、8+3(休憩10秒)25kg×5+2→20kg×5→... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #16 奄美大島で筋トレ 2019/10/10 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsラットプルダウン35kg×2040kg×2055kg×14、9+3(1/2)、8+3(1/2)60kg×5→40kg×8ベントロウ20... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #15 奄美大島で筋トレ 2019/10/9 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルプレス22.5kg×20、2034kg×12、1236,4kg×8、6インクラインベンチ(スミスマシン)25kg×9レップ、6レ... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #14 奄美大島で筋トレ 2019/9/26 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルプレス22.5kg×20、2032kg×1534kg×11、10インクラインベンチ(スミスマシン)20kg×12レップ25kg×... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #13 奄美大島で筋トレ 2019/9/24 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsラットプルダウン(ケーブル)30kg×2035kg×2045kg×2055kg×1260kg×8+2(3/4)、8+2(3/4)ベント... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #12 奄美大島で筋トレ 2019/9/18 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルプレス)22.5kg×2025kg×2027.5kg×1830kg×1532kg×1234kg×8、6インクラインプレス(スミス... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #11 奄美大島で筋トレ 2019/9/17 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsラットプルダウン(ケーブル)35kg×2040kg×2045kg×1550kg×1255kg×1057.5kg×10、8ベントロウ20... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #10 奄美大島で筋トレ 2019/9/14 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは腕重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルカールと寝て裏(表裏ともひねる)ダンベルカール 12.5kg×12レップ(左右交互に)腕裏ダンベル 12.5kg×12レップあ... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #9 奄美大島で筋トレ 2019/9/13 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsレッグエクステンション30kg-2035kg-250kg-1255kg-126okg-1260kg-12スクワット10kg-1020kg... 2021.01.18 トレーニング記録