トレーニング記録 #98 奄美大島で筋トレ 2020/11/9 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニューエクステ12-2018-2077-1583-1089-1089-9+1(1/2)スミススクワットかかとつけハーフレンジなし... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #97 奄美大島で筋トレ 2020/10/30 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは腕重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニューバイセップスアームカール18.1-1522.7-1536.3-1549.9-1149.9-1049.9-9トライセプスプッ... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #96 奄美大島で筋トレ 2020/10/29 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニューアップラテラル→フロント→リア7.5-20→7.5-20→5-20ショルダープレスダンベル22.5-1527.5-1230... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #95 奄美大島で筋トレ 2020/10/28 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー10/28インクラインスミスなし-2010-2030-1130-7+1休憩32.5-632.5-3→25-6ダンベルプレス... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #94 奄美大島で筋トレ 2020/10/27 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー10/27ラット25-1042.5-20アップ62.5-1565-7+3(1/2)65-6+4(1/2)70-4+3(1... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #93 奄美大島で筋トレ 2020/10/26 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニューエクステ12-2018-2030-2054-2066-1577-10+5休憩(1/2)83-10スミススクワットかかとつけ... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #92奄美大島で筋トレ 2020/10/23 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは腕重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー車移動バイセップスアームカールマシン22.7kg-15reps31.7kg-15reps36.3kg-15reps49.9... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #91 奄美大島で筋トレ 2020/10/22 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー車移動レッグエクステンション(腰を上げて両足)12kg-20reps24kg-20reps48kg-20reps54kg-... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #90 奄美大島で筋トレ 2020/10/2 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは腕重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー車移動EZアームカール(片側表記)→トライセップスプッシュダウンウォームアップ15kg-12reps→42.5kg-11r... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #89 奄美大島で筋トレ 2020/9/30 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは脚重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー車移動スクワットなし-15reps20kg-10reps32.5kg-10reps32.5kg-9reps32.5kg-8... 2021.01.19 トレーニング記録