トレーニング記録 #51 奄美大島で筋トレ 2020/7/13 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップラットプルダウン35kg-20レップ50kg-14レ... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #47 奄美大島で筋トレ 2020/7/6 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー雨のため車移動ラットプルダウン35kg-20レップ、40kg-20レップ、50kg-12レップ、9+2(1/2)レップ、... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #43 奄美大島で筋トレ 2020/6/29 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップラットプルダウン35kg-20レップ、40kg-20... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #39 奄美大島で筋トレ 2020/6/22 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー雨のため車移動ラットプルダウン30kg-20レップ、35kg-20レップ、40kg-20レップ、45kg-13レップ、1... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #35 奄美大島で筋トレ 2020/6/15 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15kmの行程45分ラットプルダウン35kg-20レップ、40kg-20レップ、45kg... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #31 奄美大島で筋トレ 2020/6/8 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15kmの行程45分ラットプルダウン30kg-20レップ、35kg-20レップ、40kg... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #27 奄美大島で筋トレ 2020/6/2 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で45分間のウォーミングアップラットプルダウン30kg-20レップ、20レップ、20レップ... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #24 奄美大島で筋トレ 2020/1/27 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中、胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsベントロウ10kg×2015kg×2020kg×12+322.5kg×1222.5kg×1225kg×9デッドリフト25kg×... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #22 奄美大島で筋トレ 2020/1/23 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、背中、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルフライ17.5kg×20レップ20kg×2022.5kg×2025kg×1227.5kg×930kg×6インクラインベ... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #20 奄美大島で筋トレ 2020/1/20 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中、胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsベントロウバーのみ×20レップ5kg×2010kg×2015kg×1215kg×12デッドリフト15kg×10レップ15kg×10... 2021.01.18 トレーニング記録