トレーニング記録 #52 奄美大島で筋トレ 2020/7/14 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス22.5kg-20レップ25kg-1... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #48 奄美大島で筋トレ 2020/7/7 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー行き道で自転車(クロスバイク)で15Km45分間のウォーミングアップダンベルプレス22.5kg-20レップ、25kg-... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #44 奄美大島で筋トレ 2020/6/30 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニュー雨のため車で移動ダンベルプレス20kg-20レップ、25kg-12レップ、27.5kg-8レップ、8レップ、6レップス... 2021.01.19 トレーニング記録
トレーニング記録 #28 奄美大島で筋トレ 2020/6/3 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-reps本日のメニューダンベルショルダープレス10kg-15レップ、15レップ、15レップ、12レップ、15レップサイドレイズ10kg-10レッ... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #24 奄美大島で筋トレ 2020/1/27 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは背中、胸、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsベントロウ10kg×2015kg×2020kg×12+322.5kg×1222.5kg×1225kg×9デッドリフト25kg×... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #22 奄美大島で筋トレ 2020/1/23 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、背中、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルフライ17.5kg×20レップ20kg×2022.5kg×2025kg×1227.5kg×930kg×6インクラインベ... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #18 奄美大島で筋トレ 2020/1/16 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸、背中、肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルフライ15kg×20レップ22.5kg×2025kg×1527.5kg×7インクラインベンチプレス(スミスマシン)10... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #17 奄美大島で筋トレ 2019/10/11 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsショルダープレス(スミスマシン)20kg×12レップ、12レップ22.5kg×10、8+3(休憩10秒)25kg×5+2→20kg×5→... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #14 奄美大島で筋トレ 2019/9/26 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは胸重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsダンベルプレス22.5kg×20、2032kg×1534kg×11、10インクラインベンチ(スミスマシン)20kg×12レップ25kg×... 2021.01.18 トレーニング記録
トレーニング記録 #8 奄美大島で筋トレ 2019/9/12 こんにちはてぃーちゃーMです本日のメニューは肩重りは片側プレートの重さです(バーは含まず)Kg-repsショルダープレス(スミスマシン)ダンベルレイズ(リア、サイド、フロント)アップライトロウショートバーショルダープレスサイドレイズ機械(リ... 2021.01.18 トレーニング記録